Dans les journaux, on lit chaque jour des histoires sur les nouvelles candidatures dans des comtés partout au Québec. Mais plutôt qu'à considérer chaque candidature dans chaque circonscription comme étant d'importance — sans doute, elle l'est pour chacun des candidats nommés — on croit ici qu'on devrait plutôt mettre l'emphase sur les candidatures là où les candidats auront une chance de gagner. C'est ce qu'on va faire ici.
Si on fait le tri des comtés selon notre prévision des circonscriptions par la grade donnée à chaque course et les partis qui risquent d'y gagner, on voit facilement qu'il ne reste qu'une vingtaine de candidatures avant que les trois partis principaux soient en mesure d'aller en campagne.
Les candidatures d'importance qui restent d'être annoncées seraient les suivantes:
Emploi garanti: Bourassa-Sauvé (Rita de Santis nommée comme candidate)
Marguerite-Bourgeoys
Luttes serrées: Masson
Dans le monde du possible: Fabre (se penche PQ) (Gilles Ouimet nommé comme candidat
Mission impossible: La Peltrie (Jean-François Gosselin nommé),
Chauveau, Chutes-de-la-Chaudière,
Emploi garanti: Tout le monde serait déjà nommé
Luttes serrées: Soulanges (André Bouthillier nommé candidat),
Trois-Rivières (se penche PQ) (Djemila Benhabib sera candidate dans Trois-Rivières]
Dans le monde du possible: Huntingdon (se penche CAQ)
Ils me donneraient un meilleur comté en 2016: Gatineau, Chapleau
Mission impossible: Granby
Emploi garanti: Beauce-Sud, Rivière-du-Loup–Témiscouata
Luttes serrées: Lévis (Christian Dubé nommé comme candidat),
Montmorency
Ils me donneraient un meilleur comté en 2016: Lotbinière–Frontenac, Johnson
La caractérisation des courses est, bien sûr, basée sur notre prévision le plus récente.
Si nous mettons simplement dans la colonne PQ tous les comtés où le Parti Québécois est à l'avance, Pauline Marois devrait déjà être en mesure de former son cabinet à partir de ses 63 autres députés à ses côtés.
Qui rempliront les sièges?La question pour un chef — où placer ses candidats vedettes, ou des gens auxquels le parti doit beaucoup? Est-ce qu'on leur donne un comté sûr, leur donnant un emploi garanti, ou est-ce qu'il faut profiter de leur pouvoir d'attraction dans une course serrée?
La réponse: ça dépend de la personne. S'elle est populaire, possède une bonne biographie, ou fait bien avec la porte-à-porte, cette personne devrait se trouver une place en première ligne. Les collecteurs de fonds, leur neveu, et ceux dont on veut faire un ministre recevraient les circonscriptions sûres.
Par contre ceux cherchant de la publicité pour leur carrière, ou de la faveur auprès de leur parti devraient se trouver dans les comtés où ils n'auront aucune chance de gagner.
Les données
Voici le tableau avec les noms des candidats. Ce n'est pas très net et propre, étant pour l'usage interne. Et ça se peut que quelques candidats viennent d'être nommés aujourd'hui, ou que j'ai échoué de regarder de près quelques listes de candidats se trouvant sur le site web QuébecPolitique.com.
Les "???" sont les candidatures d'importance.
Selon les donnés et prévisions du 2012-07-26:
Circonscriptions 2011 | Évaluation | PLQ - Nom du candidat | PQ - Nom du candidat | CAQ - Nom du candidat |
---|---|---|---|---|
Drummond--Bois-Francs | Serrée PLQ | DÉSILETS, marie | JEAN, Annie | SCHNEEBURGER, Sébastien |
Mille-Îles | Serrée PLQ | CHARBONNEAU, Francine | CARRIER, Robert | ? |
Montmorency | Serrée PLQ | BERNIER, Raymond | - | ??? |
Orford | Serrée PLQ | REID, Pierre | BRETON, Michel | L'ÉCUYER, Jean |
Soulanges | Serrée PLQ | CHARLEBOIS, Lucie | ??? | GAGNIER, Mario |
Verdun | Serrée PLQ | GAUTRIN, Henri-François | ST-CYR, Thierry ? | - |
Vimont | Serrée PLQ | ROUSSELLE, Jean | TOUSIGNANT, Lynda | - |
Anjou--Louis-Riel | Se penche PLQ | THÉRIAULT, Lise | RIOU, Martine | CAMPEAU, Richard |
Laval-Des-Rapides | Se penche PLQ | PAQUET, Alain | BUREAU-BLOUIN, Léo | - |
Chapleau | Probable PLQ | CARRIÈRE, Marc | ??? | ANGERS, Luc |
Charlesbourg | Probable PLQ | PIGEON, Michel | FORTIER GUAY, Christophe | TRUDEL, Denise |
Gatineau | Probable PLQ | VALLÉE, Stéphanie | ??? | HALLORAN, Michael |
Laporte | Probable PLQ | MÉNARD, Nicole | BÉLANGER, Simon | - |
Laviolette | Probable PLQ | BOULET, Julie | BEAUDOIN, André | BOISVERT, Maime |
Lotbinière-Frontenac | Probable PLQ | LESSARD, Laurent | - | ??? |
Louis-Hébert | Probable PLQ | HAMAD, Sam | CÔTÉ, ROSSETTE | LECLERC, Jean |
Acadie | Sûre PLQ | ST-PIERRE | - | ARSLANIAN, Abel-Claude |
Bonaventure | Sûre PLQ | ARSENAULT, Damien | ROY, Sylvain | LANDRY, Jean-Marc |
Bourassa-Sauvé | Sûre PLQ | ??? | DESSUREAULT, Marianne | - |
Brome-Missisquoi | Sûre PLQ | PARADIS, Pierre | LECLERC, Richard | - |
Chomedey | Sûre PLQ | OUELLETTE, Guy | COOKE, Jean | - |
Côte-du-Sud | Sûre PLQ | MORIN, Norbert? | SIMARD, André ? | LAGACÉ, Françcois |
D'Arcy-McGee | Sûre PLQ | BERGMAN, Lawrence | - | - |
Jacques-Cartier | Sûre PLQ | KELLEY, Geoffrey | - | HAWA, Paola |
Jeanne-Mance--Viger | Sûre PLQ | ROTIROTI, Filomena | - | - |
Jean-Talon | Sûre PLQ | BOLDUC, Yves | LIKONGO, Neko | - |
La Pinière | Sûre PLQ | HOUDA-PEPIN, Fatima | THIBERT, Pierre O. | LEMAY, François |
LaFontaine | Sûre PLQ | TANGUAY, Marc | ST-JEAN, Frédéric | CAVALIERE, Domenico |
Marguerite-Bourgeoys | Sûre PLQ | ??? | - | DELISLE, Michel |
Marquette | Sûre PLQ | OUIMET, François | - | - |
Mont-Royal | Sûre PLQ | ARCAND, Pierre | - | STANCZYKOWSKI, Stefan |
Nelligan | Sûre PLQ | JAMES, Yolande | - | BOILEAU, Philippe |
Notre-Dame-de-Grâce | Sûre PLQ | WEIL, Kathleen | - | - |
Outremont | Sûre PLQ | BACHAND, Raymond | - | - |
Pontiac | Sûre PLQ | L'ÉCUYER, Charlotte | - | LAFRAMBOISE, André |
Robert-Baldwin | Sûre PLQ | MARSAN, Pierre | - | - |
Saint-Laurent | Sûre PLQ | FOURNIER, Jean-Marc | - | MANOLIKAKIS, George |
Vaudreuil | Sûre PLQ | MARCOU, Yvon | - | - |
Viau | Sûre PLQ | DUBOURG, Emmanuel | - | - |
Westmount--Saint-Louis | Sûre PLQ | CHAGNON, Jacques | - | - |
Laurier-Dorion | Serrée PQ | SKLAVOUNOS, Gerry | BAZIN, Badiona | GODBOUT, Marie-Josée |
Masson | Serrée PQ | ??? | HAMELIN, Diane | GAUTHIER, Christian |
Saint-Jérôme | Serrée PQ | BUSTAMANTE, Marc | ROBERT, Gilles | - |
Sherbrooke | Serrée PQ | CHAREST, John James | CARDIN, Serge | GIRARD, Philippe |
Taschereau | Serrée PQ | GIGNAC, Clément ? | MALTAIS, Agnès | - |
Fabre | Se penche PQ | LEFEBVRE, Robert | ROCQUE, François-Gycelain | ANGLADE, Dominique |
Hull | Se penche PQ | GAUDREAULT, Maryse | AUBÉ, Gilles | BOULRICE, Étienne |
Jean-Lesage | Se penche PQ | DROLET, André | CHÂTEAUVERT, Pierre | ? |
Maskinongé | Serrée | DIAMOND, Jean-Paul | LAHAIE, Patrick | DAMPHOUSSE, Jean |
Mégantic | Se penche PQ | BOLDUC, Ghislain | BLAIS, Gloriane | LAPOINTE, Raymonde |
Mirabel | Se penche PQ | - | BEAUDOIN, Denise | D'AMOURS, Sylvie |
Montarville | Se penche PQ | GIRARD, Nicole | RICHARD, Monique | ROY, Nathalie |
Richmond | Se penche PQ | VALLIÈRES, Karine | BOUCHER, Étienne-Aleis | - |
Saint-Henri--Sainte-Anne | Se penche PQ | BLAIS, Marguerite | D'AMOURS, Anne-Marie | - |
Saint-Jean | Se penche PQ | - | TURCOTTE, Dave | BERTHELOT, Yvan |
Terrebonne | Se penche PQ | - | TRAVERSY, Mathieu | ASSELIN, Mario |
Trois-Rivières | Se penche PQ | ST-AMAND, Danielle | ??? | - |
Argenteuil | Probable PQ | PROULX, Lise | RICHER, Roland | LAFRAMBOISE, Mario |
Chambly | Probable PQ | - | ST-ARNAUD, Bertrand | MERLINI, Richard |
Châteauguay | Probable PQ | MOREAU, Pierre | PERREAULT, Maryse | LEFTAKIS, Denis |
Johnson | Probable PQ | BOYCE, Nancy | BLANCHET, Yves-François | ??? |
Joliette | Probable PQ | - | HIVON, Véronique | MELANÇON, Raphaël |
Papineau | Probable PQ | IRACA, Aleandre | PRIMEAU, François | - |
Repentigny | Probable PQ | - | MCKAY, Scott | LONGPRÉ, Chantal |
Sainte-Rose | Probable PQ | APRIL, Geneviève? | PROULX, Suzanne | GAUDREAU, François |
Abitibi-Est | Sûre PQ | CORBEIL, Pierre | LAROUCHE, Élizabeth | - |
Abitibi-Ouest | Sûre PQ | MORIN, Claude | GENDRON, François | D'ASTOUS, Sébastien |
Beauharnois | Sûre PQ | - | LECLAIR, Guy | - |
Berthier | Sûre PQ | - | VILLENEUVE, André | BENJAMIN, François |
Bertrand | Sûre PQ | - | COUSINEAU, Claude | LACOSTE, Jean-Marc |
Borduas | Sûre PQ | - | DUCHESNE, Pierre | GÉHIN, Emmanuelle |
Bourget | Sûre PQ | - | KOTTO, Maka | BENTROVATO, Benjamin |
Champlain | Sûre PQ | - | CHAMPAGNE, Noella | JACKSON, Pierre |
Charlevoix-Côte-de-Beaupré | Sûre PQ | - | MAROIS, Pauline | - |
Chicoutimi | Sûre PQ | NÉRON, Carol | BÉDARD, Stéphane | BOIVIN, Ali |
Crémazie | Sûre PQ | BAKOPANOS, Eleni | DE COURCY, Diane | - |
Dubuc | Sûre PQ | SIMARD, Serge | CLAVEAU, Jean-Marie | - |
Duplessis | Sûre PQ | - | RICHARD, Lorraine | - |
Gaspé | Sûre PQ | MAMELONET, Georges | CÔTÉ, Daniel | - |
Hochelaga-Maisonneuve | Sûre PQ | FARLEY, Aleandre | POIRIER, Carole | MONETTE, David |
Iberville | Sûre PQ | MÉNARD, Alain | BOUILLÉ, Marie | - |
Îles-de-la-Madeleine | Sûre PQ | CHEVARIE, Germain | RICHARD, Jeannine | PAINCHAUD, Georges |
Jonquière | Sûre PQ | GIRARD, Martine | GAUDREAULT, Sylvain | SIMARD, Pierre-Olivier |
La Prairie | Sûre PQ | ROUSSEL, Lucie F. | LANGLOIS, Pierre | - |
Labelle | Sûre PQ | ÉMARD, Vicki | PAGÉ, Sylvain | - |
Lac-Saint-Jean | Sûre PQ | BOULIANNE, Jeannot | CLOUTIER, Aleandre | SIMARD, Michel |
Marie-Victorin | Sûre PQ | CHEMMAK, Farida | DRAINVILLE, Bernard | - |
Matane-Matapédia | Sûre PQ | OUELLET, Jean-Clément | BÉRUBÉ, Pascal | D'AMOURS, Pierre |
Pointe-aux-Trembles | Sûre PQ | - | LÉGER, Nicole | BOUTIN, Guy |
René-Lévesque | Sûre PQ | - | DUFOUR, Marjolain | - |
Richelieu | Sûre PQ | PLANTE, Alain | SIMARD, Sylvain | ÉMOND, Jean-Bernard |
Rimouski | Sûre PQ | - | PELLETIER, Irvin | - |
Roberval | Sûre PQ | - | TROTTIER, Denis | BOUCHARD, Érick |
Rosemont | Sûre PQ | - | LISÉE, Jean-François ? | - |
Rousseau | Sûre PQ | - | MARCEAU, Nicolas | - |
Rouyn-Noranda--Témiscamingue | Sûre PQ | BERNARD, Daniel?? | CHAPADEAU, Gilles | - |
Saint-François | Sûre PQ | GOGUEN, Nathalie | HÉBERT, Réjean | GIROU, Éric |
Saint-Hyacinthe | Sûre PQ | ARPIN, Louise | PELLETIER, Émilien | - |
Sainte-Marie--Saint-Jacques | Sûre PQ | - | BRETON, Daniel | BEAUREGARD, Cédrick |
Saint-Maurice | Sûre PQ | - | PINARD, Claude | GIGUÈRE, Pierre |
Taillon | Sûre PQ | - | MALAVOY, Marie | - |
Ungava | Sûre PQ | - | FERLAND, Luc | ROBICHAUD, Stéphane |
Vachon | Sûre PQ | SAULNIER, Linda | OUELLET, Martine | ROBERGE, Jean-François |
Verchères | Sûre PQ | - | BERGERON, Stéphane | SOUCY, Chantal |
Arthabaska | Serrée CAQ | BACHAND, Claude | LEBRUN, Lucie | ROY, Sylvie |
Groulx | Serrée CAQ | - | ARCHAMBAULT, Raymond | LAPOINTE, Linda |
Lévis | Serrée CAQ | LEHOUILLIER, Gilles | LABRIE, Stéphane | ??? |
Bellechasse | Se penche CAQ | VIEN, Dominique | POULIOT, Clément | LÉVESQUE, Christian |
Huntingdon | Se penche CAQ | BILLETTE, Stéphane | ??? | ISABELLE, Claire |
Vanier-Les Rivières | Se penche CAQ | HUOT, Patrick | DEAN, Marc | LÉVESQUE, Sylvain |
Nicolet-Bécancour | Probable CAQ | DESCÔTEAU, Marc | MAYRAND, Gilles | MARTEL, Donald |
Portneuf | Probable CAQ | MATTE, Michel | PERREAULT, René | MARCOTTE, Jacques |
Beauce-Nord | Sûre CAQ | COUTURE, Josée | - | SPÉNARD, André |
Beauce-Sud | Sûre CAQ | DUTIL, Robert | - | ??? |
Blainville | Sûre CAQ | - | GÉNÉREU, Bernard | RATTHÉ, Daniel |
Chauveau | Sûre CAQ | ??? | D'ASCOLA, Marie-Ève | DELTELL, Gérard |
Chutes-de-la-Chaudière | Sûre CAQ | ??? | LACHANCE, Daniel | PICARD, Marc |
Deux-Montagnes | Sûre CAQ | FORTIER, Paule | GOYER, Daniel | CHARRETTE, Benoît |
Granby | Sûre CAQ | GAUDORD, Guy | ??? | BONNARDEL, François ? |
La Peltrie | Sûre CAQ | ??? | JOLIVET, Jean-Luc | CAIRE, Éric |
L'Assomption | Sûre CAQ | - | NITOI, Lizabel | LEGAULT, François |
Rivière-du-Loup-Témiscouata | Sûre CAQ | D'AMOUR, Jean | LAGACÉ, Michel | ??? |
Sanguinet | Sûre CAQ | - | - | REBELLO, François |
- | ||||
Gouin | Sûre QS | - | GIRARD, Nicolas | - |
Mercier | Sûre QS | PAQUET, Anne | TURP, Daniel | BONCOMPAIN, Julie |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire