Sauter: PLQ PQ CAQ QS PVQ ON Autres
Comment utiliser la guide du vote stratégique
D'abord décidez quel parti vous préférez comme 1er choix, parmi ceux disponibles au Québec en 2012. Ensuite décidez quel parti parmi ceux mentionnés que vous considérez comme le "moins pire" des autres partis.
Ayant décidé votre allégeance politique, trouvez la section de votre 1er choix. Cherchez la circonscription dans laquelle vous votez. Dans la colonne à droite qui corresponde à votre 2e choix, il y aura soit le nom de ce parti de 2e choix, soit un signe de + ou de -.
(+) Plus - Votre premier choix est en lice, et c'est une course serrée. Votez votre coeur!
Votre 2e choix - Votre premier choix n'est en lice. Mais nous estimons que votre vote pourrait faire une différence dans cette course serrée! Votez donc pour votre 2e choix.
(-) Minus - Aucun de vos 2 choix n'est en lice, ou ce n'est simplement pas une circonscription serrée. Votez donc votre coeur; votre parti préféré recevra une petite subvention.
On utilise ici les seuils de 10%, c'est-à-dire une course où la marge entre les partis est 10% ou moins, pour déterminer quelles circonscriptions feraient objet d'un vote stratégique ou non.
Si votre 1er choix est Québec solidaire
Le vote stratégique est le plus souvent invoqué quand on parle des partisans de Québec solidaire. Voici une guide pour les partisans de Québec solidaire, s'ils choisissent de participer. Comme on voit, la phénomène n'est pas aussi répandue qu'on pourrait croire.
Mais attention, solidaires dans Sherbrooke: c'est vous qui pourriez renvoyer Jean Charest chez lui, ou non.
| Circonscription | 2e choix: PLQ | " PQ | " CAQ | " PVQ | " Autre | " ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec solidaire | ||||||
| Abitibi-Est | - | - | - | - | - | - |
| Abitibi-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Acadie | - | - | - | - | - | - |
| Anjou--Louis-Riel | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Argenteuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Arthabaska | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Beauce-Nord | - | - | - | - | - | - |
| Beauce-Sud | - | - | - | - | - | - |
| Beauharnois | - | - | - | - | - | - |
| Bellechasse | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Berthier | - | - | - | - | - | - |
| Bertrand | - | - | - | - | - | - |
| Blainville | - | - | - | - | - | - |
| Bonaventure | - | - | - | - | - | - |
| Borduas | - | - | - | - | - | - |
| Bourassa-Sauvé | - | - | - | - | - | - |
| Bourget | - | - | - | - | - | - |
| Brome-Missisquoi | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Chambly | - | - | - | - | - | - |
| Champlain | - | - | - | - | - | - |
| Chapleau | - | - | - | - | - | - |
| Charlesbourg | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | - | - | - | - | - | - |
| Châteauguay | - | - | - | - | - | - |
| Chauveau | - | - | - | - | - | - |
| Chicoutimi | - | - | - | - | - | - |
| Chomedey | - | - | - | - | - | - |
| Chutes-de-la-Chaudière | - | - | - | - | - | - |
| Côte-du-Sud | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Crémazie | - | - | - | - | - | - |
| D'Arcy-McGee | - | - | - | - | - | - |
| Deux-Montagnes | - | - | - | - | - | - |
| Drummond--Bois-Francs | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Dubuc | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Duplessis | - | - | - | - | - | - |
| Fabre | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Gaspé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Gatineau | - | - | - | - | - | - |
| Gouin | - | - | - | - | - | - |
| Granby | - | - | - | - | - | - |
| Groulx | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Hochelaga-Maisonneuve | - | - | - | - | - | - |
| Hull | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Huntingdon | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Iberville | - | - | - | - | - | - |
| Îles-de-la-Madeleine | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Jacques-Cartier | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Lesage | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jeanne-Mance--Viger | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Talon | - | - | - | - | - | - |
| Johnson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Joliette | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jonquière | - | - | - | - | - | - |
| La Peltrie | - | - | - | - | - | - |
| La Pinière | - | - | - | - | - | - |
| La Prairie | - | - | - | - | - | - |
| Labelle | - | - | - | - | - | - |
| Lac-Saint-Jean | - | - | - | - | - | - |
| LaFontaine | - | - | - | - | - | - |
| Laporte | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| L'Assomption | - | - | - | - | - | - |
| Laurier-Dorion | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Laval-Des-Rapides | - | - | - | - | - | - |
| Québec solidaire | ||||||
| Laviolette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Lévis | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Lotbinière-Frontenac | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Louis-Hébert | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Marguerite-Bourgeoys | - | - | - | - | - | - |
| Marie-Victorin | - | - | - | - | - | - |
| Marquette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Maskinongé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Masson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Matane-Matapédia | - | - | - | - | - | - |
| Mégantic | - | - | - | - | - | - |
| Mercier | - | - | - | - | - | - |
| Mille-Îles | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Mirabel | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montarville | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montmorency | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Mont-Royal | - | - | - | - | - | - |
| Nelligan | - | - | - | - | - | - |
| Nicolet-Bécancour | - | - | CAQ | - | - | ON |
| Notre-Dame-de-Grâce | - | - | - | - | - | - |
| Orford | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Outremont | - | - | - | - | - | - |
| Papineau | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Pointe-aux-Trembles | - | - | - | - | - | - |
| Pontiac | - | - | - | - | - | - |
| Portneuf | - | - | - | - | - | - |
| René-Lévesque | - | - | - | - | - | - |
| Repentigny | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Richelieu | - | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | - | - | - | - | - |
| Rimouski | - | - | - | - | - | - |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | - | - | - | - | - | - |
| Robert-Baldwin | - | - | - | - | - | - |
| Roberval | - | - | - | - | - | - |
| Rosemont | - | - | - | - | - | - |
| Rousseau | - | - | - | - | - | - |
| Rouyn-Noranda--Témiscamingue | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Rose | - | - | - | - | - | - |
| Saint-François | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Henri--Sainte-Anne | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Saint-Hyacinthe | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Jean | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Jérôme | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Marie--Saint-Jacques | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Maurice | - | - | - | - | - | - |
| Sanguinet | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Sherbrooke | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Soulanges | - | - | - | - | - | - |
| Taillon | - | - | - | - | - | - |
| Taschereau | - | - | - | - | - | - |
| Terrebonne | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Trois-Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Ungava | - | - | - | - | - | - |
| Vachon | - | - | - | - | - | - |
| Vanier-Les Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Vaudreuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Verchères | - | - | - | - | - | - |
| Verdun | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Viau | - | - | - | - | - | - |
| Vimont | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Westmount--Saint-Louis | - | - | - | - | - | - |
| Québec solidaire | ||||||
Si votre 1er choix est le Parti vert du Québec (PVQ)
On entend pas beaucoup parler des Verts cette année. La guide pour les Verts est grosso modo celui de Québec solidaire.
| Circonscription | PLQ | PQ | CAQ | QS | Autre | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti vert du Québec | ||||||
| Abitibi-Est | - | - | - | - | - | - |
| Abitibi-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Acadie | - | - | - | - | - | - |
| Anjou--Louis-Riel | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Argenteuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Arthabaska | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Beauce-Nord | - | - | - | - | - | - |
| Beauce-Sud | - | - | - | - | - | - |
| Beauharnois | - | - | - | - | - | - |
| Bellechasse | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Berthier | - | - | - | - | - | - |
| Bertrand | - | - | - | - | - | - |
| Blainville | - | - | - | - | - | - |
| Bonaventure | - | - | - | - | - | - |
| Borduas | - | - | - | - | - | - |
| Bourassa-Sauvé | - | - | - | - | - | - |
| Bourget | - | - | - | - | - | - |
| Brome-Missisquoi | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Chambly | - | - | - | - | - | - |
| Champlain | - | - | - | - | - | - |
| Chapleau | - | - | - | - | - | - |
| Charlesbourg | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | - | - | - | - | - | - |
| Châteauguay | - | - | - | - | - | - |
| Chauveau | - | - | - | - | - | - |
| Chicoutimi | - | - | - | - | - | - |
| Chomedey | - | - | - | - | - | - |
| Chutes-de-la-Chaudière | - | - | - | - | - | - |
| Côte-du-Sud | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Crémazie | - | - | - | - | - | - |
| D'Arcy-McGee | - | - | - | - | - | - |
| Deux-Montagnes | - | - | - | - | - | - |
| Drummond--Bois-Francs | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Dubuc | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Duplessis | - | - | - | - | - | - |
| Fabre | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Gaspé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Gatineau | - | - | - | - | - | - |
| Gouin | - | - | - | - | - | - |
| Granby | - | - | - | - | - | - |
| Groulx | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Hochelaga-Maisonneuve | - | - | - | - | - | - |
| Hull | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Huntingdon | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Iberville | - | - | - | - | - | - |
| Îles-de-la-Madeleine | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Jacques-Cartier | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Lesage | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jeanne-Mance--Viger | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Talon | - | - | - | - | - | - |
| Johnson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Joliette | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jonquière | - | - | - | - | - | - |
| La Peltrie | - | - | - | - | - | - |
| La Pinière | - | - | - | - | - | - |
| La Prairie | - | - | - | - | - | - |
| Labelle | - | - | - | - | - | - |
| Lac-Saint-Jean | - | - | - | - | - | - |
| LaFontaine | - | - | - | - | - | - |
| Laporte | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| L'Assomption | - | - | - | - | - | - |
| Laurier-Dorion | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Laval-Des-Rapides | - | - | - | - | - | - |
| Parti vert du Québec | ||||||
| Laviolette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Lévis | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Lotbinière-Frontenac | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Louis-Hébert | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Marguerite-Bourgeoys | - | - | - | - | - | - |
| Marie-Victorin | - | - | - | - | - | - |
| Marquette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Maskinongé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Masson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Matane-Matapédia | - | - | - | - | - | - |
| Mégantic | - | - | - | - | - | - |
| Mercier | - | - | - | - | - | - |
| Mille-Îles | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Mirabel | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montarville | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montmorency | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Mont-Royal | - | - | - | - | - | - |
| Nelligan | - | - | - | - | - | - |
| Nicolet-Bécancour | - | - | CAQ | - | - | ON |
| Notre-Dame-de-Grâce | - | - | - | - | - | - |
| Orford | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Outremont | - | - | - | - | - | - |
| Papineau | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Pointe-aux-Trembles | - | - | - | - | - | - |
| Pontiac | - | - | - | - | - | - |
| Portneuf | - | - | - | - | - | - |
| René-Lévesque | - | - | - | - | - | - |
| Repentigny | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Richelieu | - | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | - | - | - | - | - |
| Rimouski | - | - | - | - | - | - |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | - | - | - | - | - | - |
| Robert-Baldwin | - | - | - | - | - | - |
| Roberval | - | - | - | - | - | - |
| Rosemont | - | - | - | - | - | - |
| Rousseau | - | - | - | - | - | - |
| Rouyn-Noranda--Témiscamingue | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Rose | - | - | - | - | - | - |
| Saint-François | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Henri--Sainte-Anne | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Saint-Hyacinthe | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Jean | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Jérôme | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Marie--Saint-Jacques | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Maurice | - | - | - | - | - | - |
| Sanguinet | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Sherbrooke | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Soulanges | - | - | - | - | - | - |
| Taillon | - | - | - | - | - | - |
| Taschereau | - | - | - | - | - | - |
| Terrebonne | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Trois-Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Ungava | - | - | - | - | - | - |
| Vachon | - | - | - | - | - | - |
| Vanier-Les Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Vaudreuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Verchères | - | - | - | - | - | - |
| Verdun | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Viau | - | - | - | - | - | - |
| Vimont | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Westmount--Saint-Louis | - | - | - | - | - | - |
| Parti vert du Québec | ||||||
Si votre 1er choix est Option nationale (ON)
Il y aurait des chances pour Option nationale dans Nicolet-Bécancour.
| Circonscription | PLQ | PQ | CAQ | QS | PVQ | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option nationale | ||||||
| Abitibi-Est | - | - | - | - | - | - |
| Abitibi-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Acadie | - | - | - | - | - | - |
| Anjou--Louis-Riel | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Argenteuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Arthabaska | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Beauce-Nord | - | - | - | - | - | - |
| Beauce-Sud | - | - | - | - | - | - |
| Beauharnois | - | - | - | - | - | - |
| Bellechasse | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Berthier | - | - | - | - | - | - |
| Bertrand | - | - | - | - | - | - |
| Blainville | - | - | - | - | - | - |
| Bonaventure | - | - | - | - | - | - |
| Borduas | - | - | - | - | - | - |
| Bourassa-Sauvé | - | - | - | - | - | - |
| Bourget | - | - | - | - | - | - |
| Brome-Missisquoi | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Chambly | - | - | - | - | - | - |
| Champlain | - | - | - | - | - | - |
| Chapleau | - | - | - | - | - | - |
| Charlesbourg | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | - | - | - | - | - | - |
| Châteauguay | - | - | - | - | - | - |
| Chauveau | - | - | - | - | - | - |
| Chicoutimi | - | - | - | - | - | - |
| Chomedey | - | - | - | - | - | - |
| Chutes-de-la-Chaudière | - | - | - | - | - | - |
| Côte-du-Sud | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Crémazie | - | - | - | - | - | - |
| D'Arcy-McGee | - | - | - | - | - | - |
| Deux-Montagnes | - | - | - | - | - | - |
| Drummond--Bois-Francs | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Dubuc | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Duplessis | - | - | - | - | - | - |
| Fabre | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Gaspé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Gatineau | - | - | - | - | - | - |
| Gouin | - | - | - | - | - | - |
| Granby | - | - | - | - | - | - |
| Groulx | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Hochelaga-Maisonneuve | - | - | - | - | - | - |
| Hull | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Huntingdon | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Iberville | - | - | - | - | - | - |
| Îles-de-la-Madeleine | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Jacques-Cartier | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Lesage | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jeanne-Mance--Viger | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Talon | - | - | - | - | - | - |
| Johnson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Joliette | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Jonquière | - | - | - | - | - | - |
| La Peltrie | - | - | - | - | - | - |
| La Pinière | - | - | - | - | - | - |
| La Prairie | - | - | - | - | - | - |
| Labelle | - | - | - | - | - | - |
| Lac-Saint-Jean | - | - | - | - | - | - |
| LaFontaine | - | - | - | - | - | - |
| Laporte | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| L'Assomption | - | - | - | - | - | - |
| Laurier-Dorion | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Laval-Des-Rapides | - | - | - | - | - | - |
| Option nationale | ||||||
| Laviolette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Lévis | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Lotbinière-Frontenac | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Louis-Hébert | PLQ | PQ | CAQ | - | - | - |
| Marguerite-Bourgeoys | - | - | - | - | - | - |
| Marie-Victorin | - | - | - | - | - | - |
| Marquette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Maskinongé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Masson | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Matane-Matapédia | - | - | - | - | - | - |
| Mégantic | - | - | - | - | - | - |
| Mercier | - | - | - | - | - | - |
| Mille-Îles | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Mirabel | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montarville | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Montmorency | PLQ | - | CAQ | - | - | - |
| Mont-Royal | - | - | - | - | - | - |
| Nelligan | - | - | - | - | - | - |
| Nicolet-Bécancour | + | + | + | + | + | + |
| Notre-Dame-de-Grâce | - | - | - | - | - | - |
| Orford | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Outremont | - | - | - | - | - | - |
| Papineau | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Pointe-aux-Trembles | - | - | - | - | - | - |
| Pontiac | - | - | - | - | - | - |
| Portneuf | - | - | - | - | - | - |
| René-Lévesque | - | - | - | - | - | - |
| Repentigny | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Richelieu | - | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | - | - | - | - | - |
| Rimouski | - | - | - | - | - | - |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | - | - | - | - | - | - |
| Robert-Baldwin | - | - | - | - | - | - |
| Roberval | - | - | - | - | - | - |
| Rosemont | - | - | - | - | - | - |
| Rousseau | - | - | - | - | - | - |
| Rouyn-Noranda--Témiscamingue | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Rose | - | - | - | - | - | - |
| Saint-François | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Henri--Sainte-Anne | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Saint-Hyacinthe | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Jean | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Jérôme | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Marie--Saint-Jacques | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Maurice | - | - | - | - | - | - |
| Sanguinet | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Sherbrooke | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Soulanges | - | - | - | - | - | - |
| Taillon | - | - | - | - | - | - |
| Taschereau | - | - | - | - | - | - |
| Terrebonne | - | PQ | CAQ | - | - | - |
| Trois-Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Ungava | - | - | - | - | - | - |
| Vachon | - | - | - | - | - | - |
| Vanier-Les Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Vaudreuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Verchères | - | - | - | - | - | - |
| Verdun | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Viau | - | - | - | - | - | - |
| Vimont | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Westmount--Saint-Louis | - | - | - | - | - | - |
| Option nationale | ||||||
Si votre 1er choix est la Coalition avenir Québec (CAQ)
Les partisans du nouveau parti de François Legault pourraient avoir des sentiments particuliers envers un des "vieux partis". Peut-être vous voulez vous assurer qu'un référendum n'ait jamais lieu. Ou peut-être vous cherchez surtout à vous débarasser du gouvernement actuel. Les caquistes pourraient se trouver alors en situation de vote stratégique. En effet c'est ici que le vote stratégique devient intéressant:
| Circonscription | PLQ | PQ | QS | PVQ | Autre | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition avenir Québec | ||||||
| Abitibi-Est | - | - | - | - | - | - |
| Abitibi-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Acadie | - | - | - | - | - | - |
| Anjou--Louis-Riel | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Argenteuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Arthabaska | + | + | + | + | + | + |
| Beauce-Nord | - | - | - | - | - | - |
| Beauce-Sud | - | - | - | - | - | - |
| Beauharnois | - | - | - | - | - | - |
| Bellechasse | + | + | + | + | + | + |
| Berthier | - | - | - | - | - | - |
| Bertrand | - | - | - | - | - | - |
| Blainville | - | - | - | - | - | - |
| Bonaventure | - | - | - | - | - | - |
| Borduas | - | - | - | - | - | - |
| Bourassa-Sauvé | - | - | - | - | - | - |
| Bourget | - | - | - | - | - | - |
| Brome-Missisquoi | + | + | + | + | + | + |
| Chambly | - | - | - | - | - | - |
| Champlain | - | - | - | - | - | - |
| Chapleau | - | - | - | - | - | - |
| Charlesbourg | + | + | + | + | + | + |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | - | - | - | - | - | - |
| Châteauguay | - | - | - | - | - | - |
| Chauveau | - | - | - | - | - | - |
| Chicoutimi | - | - | - | - | - | - |
| Chomedey | - | - | - | - | - | - |
| Chutes-de-la-Chaudière | - | - | - | - | - | - |
| Côte-du-Sud | + | + | + | + | + | + |
| Crémazie | - | - | - | - | - | - |
| D'Arcy-McGee | - | - | - | - | - | - |
| Deux-Montagnes | - | - | - | - | - | - |
| Drummond--Bois-Francs | + | + | + | + | + | + |
| Dubuc | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Duplessis | - | - | - | - | - | - |
| Fabre | + | + | + | + | + | + |
| Gaspé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Gatineau | - | - | - | - | - | - |
| Gouin | - | - | - | - | - | - |
| Granby | - | - | - | - | - | - |
| Groulx | + | + | + | + | + | + |
| Hochelaga-Maisonneuve | - | - | - | - | - | - |
| Hull | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Huntingdon | + | + | + | + | + | + |
| Iberville | - | - | - | - | - | - |
| Îles-de-la-Madeleine | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Jacques-Cartier | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Lesage | + | + | + | + | + | + |
| Jeanne-Mance--Viger | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Talon | - | - | - | - | - | - |
| Johnson | + | + | + | + | + | + |
| Joliette | + | + | + | + | + | + |
| Jonquière | - | - | - | - | - | - |
| La Peltrie | - | - | - | - | - | - |
| La Pinière | - | - | - | - | - | - |
| La Prairie | - | - | - | - | - | - |
| Labelle | - | - | - | - | - | - |
| Lac-Saint-Jean | - | - | - | - | - | - |
| LaFontaine | - | - | - | - | - | - |
| Laporte | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| L'Assomption | - | - | - | - | - | - |
| Laurier-Dorion | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Laval-Des-Rapides | - | - | - | - | - | - |
| Coalition avenir Québec | ||||||
| Laviolette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Lévis | + | + | + | + | + | + |
| Lotbinière-Frontenac | + | + | + | + | + | + |
| Louis-Hébert | + | + | + | + | + | + |
| Marguerite-Bourgeoys | - | - | - | - | - | - |
| Marie-Victorin | - | - | - | - | - | - |
| Marquette | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Maskinongé | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Masson | + | + | + | + | + | + |
| Matane-Matapédia | - | - | - | - | - | - |
| Mégantic | - | - | - | - | - | - |
| Mercier | - | - | - | - | - | - |
| Mille-Îles | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Mirabel | + | + | + | + | + | + |
| Montarville | + | + | + | + | + | + |
| Montmorency | + | + | + | + | + | + |
| Mont-Royal | - | - | - | - | - | - |
| Nelligan | - | - | - | - | - | - |
| Nicolet-Bécancour | + | + | + | + | + | + |
| Notre-Dame-de-Grâce | - | - | - | - | - | - |
| Orford | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Outremont | - | - | - | - | - | - |
| Papineau | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Pointe-aux-Trembles | - | - | - | - | - | - |
| Pontiac | - | - | - | - | - | - |
| Portneuf | - | - | - | - | - | - |
| René-Lévesque | - | - | - | - | - | - |
| Repentigny | + | + | + | + | + | + |
| Richelieu | - | - | - | - | - | - |
| Richmond | - | - | - | - | - | - |
| Rimouski | - | - | - | - | - | - |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | - | - | - | - | - | - |
| Robert-Baldwin | - | - | - | - | - | - |
| Roberval | - | - | - | - | - | - |
| Rosemont | - | - | - | - | - | - |
| Rousseau | - | - | - | - | - | - |
| Rouyn-Noranda--Témiscamingue | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Rose | - | - | - | - | - | - |
| Saint-François | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Henri--Sainte-Anne | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Saint-Hyacinthe | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Jean | + | + | + | + | + | + |
| Saint-Jérôme | + | + | + | + | + | + |
| Saint-Laurent | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Marie--Saint-Jacques | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Maurice | - | - | - | - | - | - |
| Sanguinet | + | + | + | + | + | + |
| Sherbrooke | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Soulanges | - | - | - | - | - | - |
| Taillon | - | - | - | - | - | - |
| Taschereau | - | - | - | - | - | - |
| Terrebonne | + | + | + | + | + | + |
| Trois-Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Ungava | - | - | - | - | - | - |
| Vachon | - | - | - | - | - | - |
| Vanier-Les Rivières | - | - | - | - | - | - |
| Vaudreuil | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Verchères | - | - | - | - | - | - |
| Verdun | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Viau | - | - | - | - | - | - |
| Vimont | PLQ | PQ | - | - | - | - |
| Westmount--Saint-Louis | - | - | - | - | - | - |
| Coalition avenir Québec | ||||||
Si votre 1er choix est le Parti libéral du Québec (PLQ)
D'habitude on parle pas de "vote stratégique" quand on préfère déjà un des partis majeurs: vous votez comme vous voulez, il y a donc pas de stratégie. Des situations particuliers à votre circonscription pourraient inciter un vote stratégique, toutefois.
| Circonscription | PQ | CAQ | QS | PVQ | Autre | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec | ||||||
| Abitibi-Est | - | - | - | - | - | - |
| Abitibi-Ouest | - | - | - | - | - | - |
| Acadie | - | - | - | - | - | - |
| Anjou--Louis-Riel | + | + | + | + | + | + |
| Argenteuil | + | + | + | + | + | + |
| Arthabaska | + | + | + | + | + | + |
| Beauce-Nord | - | - | - | - | - | - |
| Beauce-Sud | - | - | - | - | - | - |
| Beauharnois | - | - | - | - | - | - |
| Bellechasse | + | + | + | + | + | + |
| Berthier | - | - | - | - | - | - |
| Bertrand | - | - | - | - | - | - |
| Blainville | - | - | - | - | - | - |
| Bonaventure | - | - | - | - | - | - |
| Borduas | - | - | - | - | - | - |
| Bourassa-Sauvé | - | - | - | - | - | - |
