On peut résoudre ce problème en vous donnant la liste des circonscriptions selon les chances que les partis ont à y gagner.
Nous n'avons vraisemblablement pas la bénéfice (si on peut l’appeler ça) d'une élection dont le résultat est très difficile à prévoir. La grande question à laquelle semblent arriver les journalistes est celle de si le Québec aura un gouvernement péquiste majoritaire ou minoritaire.
PQ - Majoritaire? Minoritaire?
Pour le Parti québécois, le 64e circonscription magique semble être Argenteuil (attention, les résultats des élections partielles dans Argenteuil pourraient bâcler notre prévision). C'est-à-dire, si le Parti québécois gagne là-bas, en plus des comtés plus serrées pour lui tels que Verdun ou Papineau, on pourrait se trouver avec une majorité péquiste plutôt stable.
Des résultats comme Saint-Jérôme ou Terrebonne aux péquistes pourraient indiquer un balayage total.
Par contre, si Groulx ou Mirabel tombent à la CAQ, si Argenteuil revient aux mains des Libéraux, si Jean Charest réussit à garder Sherbrooke, ceux-ci pourraient être des signes que les péquistes n'obtiendront qu'une minorité.
PLQ - Charest comme chef de l'opposition officielle?
Pour les Libéraux, le 63e siège à obtenir est celle de Soulanges, voire Sainte-Rose. Que l'idée semble plus ou moins farfelue démontre que tout la course semble perdue à l'avance pour nos amis rouges. Pour garder leur statut d'opposition officielle, ils vont devoir garder des sièges tels qu'Anjou--Louis-Riel et Papineau, où siègent des ministres. Ou siégeaient, vu que Papineau est maintenant vacant.
Si Agnès Maltais (Taschereau) ou Leo Bureau-Blouin (Laval-des-Rapides) sont défaits aux mains des libéraux, peut-être il s'agit d'une signe d'une majorité libérale inattendue.
CAQ attaque?
L'obtention de sièges tels que Masson et Mirabel pourraient nous indiquer que la CAQ frôle le territoire de l'opposition officielle. Un éclatement de la bulle caquiste se ferait sentir d'abord dans Lotbinière-Frontenac, peut-être c'est pourquoi Sylvie Roy de la CAQ l'a abandonnée en faveur d'Arthabaska.
Tableaux
Vous pouvez consulter ces tableaux lors de votre soirée électorale, soit en les consultant sur internet ou en les imprimant.
Parti Québécois
Rang PQ | Circonscription | Rang PQ | Circonscription |
---|---|---|---|
1 | Abitibi-Ouest | 64 | Argenteuil |
2 | Labelle | 65 | Sherbrooke |
3 | René-Lévesque | 66 | Verdun |
4 | Rousseau | 67 | Drummond--Bois-Francs |
5 | Borduas | 68 | Papineau |
6 | Charlevoix-Côte-de-Beaupré | 69 | Groulx |
7 | Rosemont | 70 | Laporte |
8 | Matane-Matapédia | 71 | Anjou--Louis-Riel |
9 | Hochelaga-Maisonneuve | 72 | Terrebonne |
10 | Lac-Saint-Jean | 73 | Louis-Hébert |
11 | Duplessis | 74 | Brome-Missisquoi |
12 | Pointe-aux-Trembles | 75 | Hull |
13 | Bertrand | 76 | Saint-Jérôme |
14 | Beauharnois | 77 | Laviolette |
15 | Marie-Victorin | 78 | Arthabaska |
16 | Saint-François | 79 | Huntingdon |
17 | Ungava | 80 | Vaudreuil |
18 | Bourget | 81 | Marquette |
19 | Rimouski | 82 | Sanguinet |
20 | Taillon | 83 | Lotbinière-Frontenac |
21 | Richelieu | 84 | Charlesbourg |
22 | Jonquière | 85 | Jean-Talon |
23 | Vachon | 86 | Outremont |
24 | Sainte-Marie--Saint-Jacques | 87 | Montmorency |
25 | Roberval | 88 | Bourassa-Sauvé |
26 | Champlain | 89 | Gatineau |
27 | Chicoutimi | 90 | Portneuf |
28 | Saint-Maurice | 91 | Nicolet-Bécancour |
29 | Crémazie | 92 | Chapleau |
30 | Trois-Rivières | 93 | Viau |
31 | Verchères | 94 | Deux-Montagnes |
32 | Saint-Hyacinthe | 95 | Gouin |
33 | La Prairie | 96 | Lévis |
34 | Iberville | 97 | La Pinière |
35 | Taschereau | 98 | Bonaventure |
36 | Laval-Des-Rapides | 99 | Blainville |
37 | Sainte-Rose | 100 | L'Assomption |
38 | Soulanges | 101 | Vanier-Les Rivières |
39 | Châteauguay | 102 | Côte-du-Sud |
40 | Abitibi-Est | 103 | Marguerite-Bourgeoys |
41 | Mégantic | 104 | Bellechasse |
42 | Berthier | 105 | Granby |
43 | Richmond | 106 | La Peltrie |
44 | Rouyn-Noranda--Témiscamingue | 107 | Chomedey |
45 | Chambly | 108 | Acadie |
46 | Gaspé | 109 | Chauveau |
47 | Vimont | 110 | LaFontaine |
48 | Maskinongé | 111 | Pontiac |
49 | Joliette | 112 | Chutes-de-la-Chaudière |
50 | Îles-de-la-Madeleine | 113 | Mercier |
51 | Dubuc | 114 | Saint-Laurent |
52 | Orford | 115 | Notre-Dame-de-Grâce |
53 | Repentigny | 116 | Jeanne-Mance--Viger |
54 | Montarville | 117 | Beauce-Sud |
55 | Saint-Henri--Sainte-Anne | 118 | Nelligan |
56 | Mirabel | 119 | Rivière-du-Loup-Témiscouata |
57 | Saint-Jean | 120 | Beauce-Nord |
58 | Jean-Lesage | 121 | Mont-Royal |
59 | Mille-Îles | 122 | Westmount--Saint-Louis |
60 | Laurier-Dorion | 123 | Robert-Baldwin |
61 | Johnson | 124 | Jacques-Cartier |
62 | Masson | 125 | D'Arcy-McGee |
63 | Fabre |
Parti libéral du Québec
Rang PLQ | Circonscription | Rang PLQ | Circonscription |
---|---|---|---|
1 | D'Arcy-McGee | 64 | Laval-Des-Rapides |
2 | Jacques-Cartier | 65 | Taschereau |
3 | Robert-Baldwin | 66 | Nicolet-Bécancour |
4 | Westmount--Saint-Louis | 67 | Groulx |
5 | Mont-Royal | 68 | Trois-Rivières |
6 | Nelligan | 69 | Saint-Hyacinthe |
7 | Notre-Dame-de-Grâce | 70 | Saint-Jean |
8 | Saint-Laurent | 71 | Crémazie |
9 | Jeanne-Mance--Viger | 72 | Johnson |
10 | Pontiac | 73 | Saint-Maurice |
11 | LaFontaine | 74 | Montarville |
12 | Acadie | 75 | Chicoutimi |
13 | Chomedey | 76 | Chambly |
14 | Marguerite-Bourgeoys | 77 | Beauce-Sud |
15 | Bonaventure | 78 | La Prairie |
16 | La Pinière | 79 | Roberval |
17 | Viau | 80 | Jonquière |
18 | Chapleau | 81 | La Peltrie |
19 | Gatineau | 82 | Richelieu |
20 | Bourassa-Sauvé | 83 | Iberville |
21 | Outremont | 84 | Repentigny |
22 | Jean-Talon | 85 | Sanguinet |
23 | Marquette | 86 | Rimouski |
24 | Vaudreuil | 87 | Deux-Montagnes |
25 | Côte-du-Sud | 88 | Granby |
26 | Laviolette | 89 | Beauce-Nord |
27 | Hull | 90 | Champlain |
28 | Brome-Missisquoi | 91 | Saint-Jérôme |
29 | Louis-Hébert | 92 | Ungava |
30 | Charlesbourg | 93 | Terrebonne |
31 | Lotbinière-Frontenac | 94 | Saint-François |
32 | Anjou--Louis-Riel | 95 | Joliette |
33 | Laporte | 96 | Berthier |
34 | Papineau | 97 | Taillon |
35 | Huntingdon | 98 | Chauveau |
36 | Verdun | 99 | Beauharnois |
37 | Sherbrooke | 100 | Chutes-de-la-Chaudière |
38 | Argenteuil | 101 | Bertrand |
39 | Fabre | 102 | Blainville |
40 | Laurier-Dorion | 103 | Vachon |
41 | Mille-Îles | 104 | Duplessis |
42 | Jean-Lesage | 105 | Mirabel |
43 | Montmorency | 106 | Sainte-Marie--Saint-Jacques |
44 | Arthabaska | 107 | Masson |
45 | Saint-Henri--Sainte-Anne | 108 | Bourget |
46 | Drummond--Bois-Francs | 109 | Matane-Matapédia |
47 | Lévis | 110 | Verchères |
48 | Orford | 111 | Lac-Saint-Jean |
49 | Bellechasse | 112 | L'Assomption |
50 | Dubuc | 113 | Rosemont |
51 | Îles-de-la-Madeleine | 114 | Marie-Victorin |
52 | Maskinongé | 115 | Rivière-du-Loup-Témiscouata |
53 | Vimont | 116 | Borduas |
54 | Gaspé | 117 | Charlevoix-Côte-de-Beaupré |
55 | Rouyn-Noranda--Témiscamingue | 118 | Labelle |
56 | Vanier-Les Rivières | 119 | Hochelaga-Maisonneuve |
57 | Richmond | 120 | René-Lévesque |
58 | Mégantic | 121 | Gouin |
59 | Abitibi-Est | 122 | Pointe-aux-Trembles |
60 | Portneuf | 123 | Rousseau |
61 | Châteauguay | 124 | Abitibi-Ouest |
62 | Soulanges | 125 | Mercier |
63 | Sainte-Rose |
Coalition avenir Québec
Rang CAQ | Circonscription | Rang CAQ | Circonscription |
---|---|---|---|
1 | Rivière-du-Loup-Témiscouata | 64 | Champlain |
2 | Chutes-de-la-Chaudière | 65 | La Pinière |
3 | Chauveau | 66 | Laurier-Dorion |
4 | Beauce-Nord | 67 | Saint-Henri--Sainte-Anne |
5 | La Peltrie | 68 | Orford |
6 | Granby | 69 | Trois-Rivières |
7 | Beauce-Sud | 70 | Vachon |
8 | L'Assomption | 71 | Viau |
9 | Blainville | 72 | Chapleau |
10 | Deux-Montagnes | 73 | Taillon |
11 | Portneuf | 74 | Laviolette |
12 | Vanier-Les Rivières | 75 | Jean-Talon |
13 | Sanguinet | 76 | Bourget |
14 | Bellechasse | 77 | Saint-Maurice |
15 | Lévis | 78 | Rimouski |
16 | Montmorency | 79 | Hull |
17 | Arthabaska | 80 | Richelieu |
18 | Saint-Jérôme | 81 | Outremont |
19 | Huntingdon | 82 | Taschereau |
20 | Terrebonne | 83 | Marie-Victorin |
21 | Lotbinière-Frontenac | 84 | Jonquière |
22 | Charlesbourg | 85 | Pointe-aux-Trembles |
23 | Groulx | 86 | Crémazie |
24 | Louis-Hébert | 87 | Sherbrooke |
25 | Drummond--Bois-Francs | 88 | Lac-Saint-Jean |
26 | Masson | 89 | Gatineau |
27 | Johnson | 90 | Chomedey |
28 | Côte-du-Sud | 91 | Roberval |
29 | Saint-Jean | 92 | Chicoutimi |
30 | Mirabel | 93 | Abitibi-Est |
31 | Nicolet-Bécancour | 94 | Jeanne-Mance--Viger |
32 | Fabre | 95 | LaFontaine |
33 | Montarville | 96 | Beauharnois |
34 | Jean-Lesage | 97 | Charlevoix-Côte-de-Beaupré |
35 | Repentigny | 98 | Hochelaga-Maisonneuve |
36 | Brome-Missisquoi | 99 | Bertrand |
37 | Joliette | 100 | Rosemont |
38 | Chambly | 101 | Sainte-Marie--Saint-Jacques |
39 | Berthier | 102 | Rousseau |
40 | Anjou--Louis-Riel | 103 | René-Lévesque |
41 | Rouyn-Noranda--Témiscamingue | 104 | Acadie |
42 | Vimont | 105 | Matane-Matapédia |
43 | Marquette | 106 | Borduas |
44 | Laporte | 107 | Gaspé |
45 | Maskinongé | 108 | Ungava |
46 | Mille-Îles | 109 | Duplessis |
47 | Châteauguay | 110 | Nelligan |
48 | Sainte-Rose | 111 | Labelle |
49 | Iberville | 112 | Saint-François |
50 | La Prairie | 113 | Gouin |
51 | Saint-Hyacinthe | 114 | Saint-Laurent |
52 | Bourassa-Sauvé | 115 | Pontiac |
53 | Verchères | 116 | Bonaventure |
54 | Argenteuil | 117 | Notre-Dame-de-Grâce |
55 | Mégantic | 118 | Îles-de-la-Madeleine |
56 | Soulanges | 119 | Abitibi-Ouest |
57 | Dubuc | 120 | Mont-Royal |
58 | Vaudreuil | 121 | Westmount--Saint-Louis |
59 | Laval-Des-Rapides | 122 | Robert-Baldwin |
60 | Verdun | 123 | Mercier |
61 | Marguerite-Bourgeoys | 124 | Jacques-Cartier |
62 | Richmond | 125 | D'Arcy-McGee |
63 | Papineau |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire